
Precio oferta: 21.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 27.087 €
Referencia interna: 386522
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Sport 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 27.087 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| Datos del vehículo | ||
| Extras | ||
| 4KF | Lunas laterales traseras y luneta trasera tintadas | 185 € |
| 7P4 | Asientos delanteros con apoyos lumbares | 115 € |
| 8G1 | Sistema de asistencia para luz de carretera "Light Assist" | 150 € |
| PAD | Paquete de diseño "Negro" | 670 € |
| W44 | Paquete Sport España | |
| RBB | Radio "Ready 2 Discover" con "Streaming & Internet" | |
| V68 | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
| WLA | Paquete Luz y Visibilidad incl. sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | |
| 6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
| 9AK | Climatronic | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF2 | Control de crucero adaptativo acc hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia front assist | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 1.120 € | |
Precio Oferta |
21.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 145.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
| Largo: | 4.108 mm |
| Ancho: | 1.760 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.330 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.