
Precio oferta: 74.700 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 101.428 €
Referencia interna: 49453
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Ocean 1.5 eHybrid 4Motion 180 kW (245 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 101.428 € | |
| Pintura | ||
| PRL | Pintura perlada | 1107.15 € |
| Tapizado | ||
| ZE | Tela Raven-Sandwick | |
| Extras | ||
| 1LB | Frenos de disco de 17" delante y frenos de disco de 16" detrás | 157.3 € |
| 1M6 | Enganche para remolque plegable, con desbloqueo eléctrico (estabilización | 1022.45 € |
| 2H5 | Selección del perfil de conducción | 199.65 € |
| 4K5 | Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced, sin SAFELOCK | 514.25 € |
| 76C | Cable de carga para estación de carga de corriente alterna (Modo 3) | 199.65 € |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina de alarma y protección antirremolcado | 387.2 € |
| 9IJ | Interfaz de teléfono móvil "Comfort" y función de carga inductiva | 508.2 € |
| H3G | Neumáticos para todas las estaciones 235/55 R17 103H xl | 296.45 € |
| II5 | Cocina verano con mesa pleg. ext., toma corriente 230 V para cocinar y comp. portaob. techo, Raven/Platin Sandwick | 193.6 € |
| P2G | Paquete de aparcamiento avanzado | 1040.6 € |
| PT2 | Puertas corredizas eléctricas, con función Easy Open | 1240.25 € |
| QQ3 | Iluminación ambiental de 30 colores, incluida la iluminación de los pies para la 2a fila de asientos | 332.75 € |
| Z0D | Llantas de aleación ligera "Dundrod" 6,5J x 17, en Negro, superficie de torneado brillante | 1597.2 € |
| Z2H | Paquete Top | 2680.15 € |
| ZJ1 | Molduras cromadas en los laterales y en la parte trasera | 508.2 € |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4S4 | Reposabrazos | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| IP6 | Interfaz para uso externo | |
| JI3 | Techo elevable | |
| K4L | Camper | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| ME4 | Motor de gasolina 4 cil. 1,5 l/130 kW TSI, híbrido motor básico: T1C/T0G/TU6 | |
| NF7 | Toldo + carril para toldo | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| SL4 | Gestión (uso interno en fábrica) | |
| Y7C | Control remoto preparado | |
| Total extras | 11.985 € | |
Precio Oferta |
74.700 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 180 KW (245 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | 182.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 215/65 R16 H - 215/65 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 5.173 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.972 mm |
| Peso: | 2.386 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.