
Precio oferta: 52.190 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 63.299 €
Referencia interna: 384771
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 63.299 € | |
| Pintura | ||
| D3D3 | Rojo Anaranjado (metalizado) | |
| D3D3 | Pintura metalizada Rojo Anaranjado | 945.51 € |
| Tapizado | ||
| ZN | Tela "R-Line" Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro Soul | |
| Extras | ||
| W15 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 1 año adicional o un máximo de 80.000 km | 460 € |
| RBD | Paquete Hola Tecnología Plus | 1339.91 € |
| WBS | Paquete Diseño Black Style | |
| 3FU | Techo panorámico corredizo | 1512.8 € |
| PJR | Llantas York 20" en color Negro con neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 702.38 € |
| 842 | Portabicicletas para barras portacargas de techo | |
| Total extras | 4.960 € | |
Precio Oferta |
52.190 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 142 KW (193 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 166.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 8.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.676 mm |
| Largo: | 4.539 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.656 mm |
| Peso: | 1.750 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.