
Precio oferta: 37.200 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 53.524 €
Referencia interna: 48583
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.Buzz Cargo Cargo 125 kW (170 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 53.524 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy uniforme | |
| Tapizado | ||
| IE | Paladio-Soul/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 5Q2 | Puerta deslizante izquierda | 550.55 € |
| KA2 | Cámara de marcha atrás | 350.9 € |
| 1S2 | Herramientas de a bordo | |
| 2FB | Volante multifuncional | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 901 € | |
Precio Oferta |
37.200 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 125 KW (170 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/60 R18 T - 255/55 R18 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 145 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.935 mm |
| Peso: | 2.264 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.