
Precio oferta: 40.700 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 67.630 €
Referencia interna: 54180
Datos:
Pintura: Amarillo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.Buzz Pro 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 67.630 € | |
| Pintura | ||
| 9192 | Banco Candy/Amarillo Lima | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| 1S5 | Herramientas de a bordo, gato y kit Tire Mobility Set: compresor de 12 V y sellante para neum. | 90 € |
| PD1 | Paquete Diseño | 1790 € |
| ZC1 | Paquete Confort | 1285 € |
| ZE4 | Paquete Open&Close Plus | 1070 € |
| ZM1 | Paquete infortainment | 1445 € |
| ZR5 | Llantas "Solna" 8J x 20 del., con 10J x 20 detrás, en Negro, superficie de torneado brillante | 470 € |
| 7K1 | Sistema de control de los neumáticos | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
| KH4 | Climatronic, libre de cfc | |
| Total extras | 6.150 € | |
Precio Oferta |
40.700 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 145 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.927 mm |
| Peso: | 2.459 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.