
Precio oferta: 22.600 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 34.806 €
Referencia interna: 397022
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Advance 1.5 TSI 96 kW (130 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 34.806 € | |
| Pintura | ||
| X3X3 | Gris Indy (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 597.58 € |
| Tapizado | ||
| BGb | Tela "Rhombus" Antracita / Asientos Confort | |
| Extras | ||
| 1N7 | Dirección progresiva | 233.83 € |
| 3S1 | Barras longitudinales de techo cromadas | 192.26 € |
| 9WX | Volkswagen Media Control | |
| P14 | Paquete de retrovisores | 197.45 € |
| PDA | Selección de perfiles de conducción | 187.07 € |
| PND | Sistema de navegación "Discover Media" | |
| W07 | Paquete Advance | |
| WIE | Paquete R-Line exterior | 914.54 € |
| WLL | Faros delanteros LED | |
| WPA | Cámara marcha atrás "Rear Assist" incl. Servodirección para aparcamiento "Park Assist" y "Park Pilot" | |
| WQ1 | Asistente de reconocimiento de señales | |
| 2ZH | Volante multifunción de cuero | |
| 42D | Llantas de aleación ligera 8,5J x 19" Pulgadas | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UF | Sistema de navegación estándar | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 8TB | Luz trasera antiniebla | |
| I8F | Radio estándar | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| UQ2 | 3 x USB Tipo A y toma multimedia AUX-IN | |
| ZEX | Radio "Composition Media" | |
| Total extras | 2.322 € | |
Precio Oferta |
22.600 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 96 KW (130 CV) |
| Par motor: | 220 Nm |
| Emisiones *: | 152 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 V - 215/65 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 192 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | 4.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm |
| Largo: | 4.486 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.654 mm |
| Peso: | 1.520 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.