
Precio oferta: 33.000 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 47.436 €
Referencia interna: 54892
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
MINI MINI Cooper John Cooper Works 170 kW (231 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 47.436 € | |
| Pintura | ||
| C6B | Melting Silver III metalizada | |
| Tapizado | ||
| TDJ3 | Punto/Cuero Vecin JCW Negro | |
| Extras | ||
| 3A7 | Franjas sobre el capó en negro sobre Chili Red | 157.13 € |
| 3B5 | Techo en negro | |
| 7KQ | Acabado JCW | 3729.1 € |
| 223 | Suspensión adaptativa | |
| 248 | Volante calefactable | |
| 2TC | Cambio deportivo con doble embrague | |
| 2XK | Volante JCW | |
| 4FN | John Cooper Works asientos depertivos | |
| 5DM | Sistema de asistencia de aparcamiento | |
| 688 | Sistema de sonido surround Harman/Kardon | |
| 9T9 | Alcance adicional específico JCW trim | |
| 2PA | Protección antirrobo para tornillos de rueda | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 302 | Sistema alarma | |
| 322 | Acceso de confort | |
| 430 | Retrovisor interior/exterior antideslumbrante automatico | |
| 431 | Retrovisor interior antideslumbrante automático | |
| 494 | Calefaccion asiento conductor/acompañte | |
| 5A4 | Faros LED con prestaciones ampliadas | |
| 5AC | Asistente de luz de carretera | |
| 5AS | Asistente de conducción | |
| 654 | Sintonizador DAB | |
| 6AD | Mini Head-Up Display | |
| 6AE | Teleservices | |
| 6NX | Storage tray wireless charging | |
| 6PA | Personal eSIM | |
| Total extras | 3.886 € | |
Precio Oferta |
33.000 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1998 CC |
| Potencia: | 170 KW (231 CV) |
| Par motor: | 380 Nm |
| Emisiones : | 147.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/45 R17 Y - 215/45 R17 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.495 mm |
| Largo: | 3.876 mm |
| Ancho: | 1.744 mm |
| Alto: | 1.432 mm |
| Peso: | 1.405 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.