Precio oferta: 31.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 58.504 €
Referencia interna: 329844
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.3 Pro S Automático 150 kW (204 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 58.504 € | |
Pintura | ||
2YA1 | Blanco Glaciar Metalizado - Techo Negro | |
Tapizado | ||
TN | Alcántara Dusty Grey Dark-Negro Soul/ Negro Soul-Dusty Grey Dark/ Negro/Negro | |
Extras | ||
EA5 | Extensión de garantía 1 año, máximo 80.000 km | 629.2 € |
PS1 | Paquete Exterior | 1985 € |
PJH | Llantas "Sanya" de 20" en color negro y superficie de torneado brillante, neumáticos AirStop® 215/45 R20 | 645 € |
PBA | Paquete interior oscuro | 890 € |
PK1 | Paquete Confort | 1395 € |
WE3 | Paquete de asistentes Plus incl. IQ.DRIVE con asistente de conducción Travel Assist | 2415 € |
WPU | Bomba de calor | 1065 € |
3GD | Piso del maletero extraíble | 85 € |
EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 190 € |
MET1 | Pintura metalizada / Techo negro | 710 € |
UD2 | Moldura entre los faros y cavidades de la manilla de las puertas iluminadas | |
QQ9 | Iluminación ambiental interior configurable en 30 colores | |
Total extras | 10.009 € | |
Precio Oferta |
31.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 150 KW (204 CV) |
Par motor: | 310 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 215/50 R19 T - 215/50 R19 T |
Confort
Velocidad máxima: | 160 Km/h |
Aceleración: | 7.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.770 mm |
Largo: | 4.261 mm |
Ancho: | 1.809 mm |
Alto: | 1.568 mm |
Peso: | 1.933 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.