Precio oferta: 47.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 65.782 €
Referencia interna: 339450
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TSI 4Motion 140 kW (190 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 65.782 € | |
Pintura | ||
H7H7 | Azul Atlántico (metalizado) | |
H7H7 | Pintura Azul Atlántico Metalizado | 648.35 € |
Tapizado | ||
IH | Tela/ArtVelours Negro Titanio-Gris Cristal/ Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
Extras | ||
EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 1 año adicional o un máximo de 80.000 km | 601.45 € |
WL4 | Paquete de cuero "Vienna" R-Line incl. asiento del conductor con función de memoria | 3166.1 € |
W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
PW2 | Paquete de invierno Plus (asientos delanteros y traseros exteriores térmicos, eyectores delanteros térmicos autor | 751 € |
2PT | Volante deportivo multifunción de cuero, térmico, con control táctil y levas de cambios | |
Total extras | 5.166 € | |
Precio Oferta |
47.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1984 CC |
Potencia: | 140 KW (190 CV) |
Par motor: | 320 Nm |
Emisiones *: | 193.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
Velocidad máxima: | 213 Km/h |
Aceleración: | 7.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.790 mm |
Largo: | 4.723 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.658 mm |
Peso: | 1.735 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.