Precio oferta: 35.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 49.211 €
Referencia interna: 39421
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI 90 kW (122 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 49.211 € | |
Pintura | ||
3S3S | Starlight Blue Metalizado | |
Tapizado | ||
BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
Extras | ||
9Z3 | Tensión de funcionamiento 12 V con toma de corriente de 230 V (toma de corriente Schuko) | 213.78 € |
9WJ | App-Connect incl. App-Connect Wireless para Apple CarPlay y Android Auto | 207.49 € |
1G2 | Rueda de repuesto de acero con neumático normal, incl. herramientas de a bordo y gato | 125.75 € |
8G1 | Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | 194.91 € |
8QM | 4 llaves del vehículo | 69.16 € |
9CM | Luces de lectura LED en el habitáculo e iluminación envolvente LED en el portón trasero | 201.2 € |
J74 | Neumáticos para todas las estaciones 215/55 R17 98H XL, resistencia a la rodadura | 232.64 € |
8SK | Luces traseras LED | 213.78 € |
Z57 | Radio "Ready 2 Discover" con pantalla táctil a color de 25,4 cm (10") incl. "Streaming & Internet", 6 altavoces | 741.92 € |
ZAT | Faros principales LED incl. luz para todo tiempo y luz de curva estática y regulación de alcance de las luces dinámicas | 1395.82 € |
1N5 | Sistema de dirección para mejorar la movilidad de personas con discapacidad | 106.89 € |
MET | Pintura metalizada | 767.08 € |
7X2 | Ayuda de aparcamiento para zona delantera y trasera | 641.30 € |
EA8 | Extensión de garantía, contrato 3+2 años, kilometraje total máx. 100 000 km | |
7K3 | Sistema de control de la presión de los neumáticos (medición en marcha) | 60.50 € |
4I7 | Cierre centralizado con sistema de arranque sin llave Keyless Start sin SAFELOCK | 133.10 € |
7J2 | Digital Cockpit, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | 586.85 € |
Total extras | 5.890 € | |
Precio Oferta |
35.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 90 KW (122 CV) |
Par motor: | 320 Nm |
Emisiones *: | 138.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | 186 Km/h |
Aceleración: | 11.4 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.755 mm |
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.855 mm |
Alto: | 1.833 mm |
Peso: | 1.674 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.