Precio oferta: 38.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 50.215 €
Referencia interna: 367112
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.4 Pro Mas 77kWh 210 kW (286 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 50.215 € | |
Pintura | ||
1T1T | Plateado (metalizado) | |
MET1 | Pintura metalizada | |
Tapizado | ||
ZK | Microfibra "ArtVelours" Negro Soul - Platinum Grey/ Platinum Grey - Negro Soul/ Negro/Negro | |
Extras | ||
EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 180 € |
PAC | "Interieur Style" Platinum Grey con volante en Negro | |
1X2 | Tracción trasera | |
2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
8DB | Puesto de conducción Infotainment (versión 2) (Gen2) | |
8G4 | Matrix-Beam | |
8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
GW2 | Variante Car2X High | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PA2 | Paquete Diseño | |
PJ8 | Llantas "Hamar" 8J x 19" pulgadas en Negro/torneado brillante, 235/55 R19" pulgadas delante, 255/50 R19" pulgadas detrás | |
QH1 | Control por voz | |
Total extras | 180 € | |
Precio Oferta |
38.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 210 KW (286 CV) |
Par motor: | 545 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 6.7 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.771 mm |
Largo: | 4.584 mm |
Ancho: | 1.852 mm |
Alto: | 1.634 mm |
Peso: | 2.156 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.