Precio oferta: 44.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 64.708 €
Referencia interna: 364682
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 4Motion 147 kW (200 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 64.708 € | |
Pintura | ||
2T2T | Negro Profundo Efecto Perla | |
Colores Metalizados / efecto perla | 648 € | |
Tapizado | ||
MFT01 | Negro | |
Extras | ||
P04 | Paquete 5 asientos | 65 € |
PJB | Llantas Suzuka 20" Dark Graphite neumáticos AirStop® 255/40 R20 (obliga a PSF/W55) | 524 € |
PSF | Hola deportividad Tren de rodaje deportivo Dirección progresiva | 557 € |
PW2 | Paquete Invierno II. Asientos delanteros calefactables, eyectores limpiaparabrisas calefactables, asientos calefactados traseros | 751 € |
W28 | HOLA CONFORT Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access", Apertura y cierre del portón del maletero controlada por sensores, con desbloqueo a distancia, Sistema de control de la presión de los neumáticos, Sistema de visión periférica "Area View" "Rear View"+ Asistente de aparcamiento "Park Assist" | 1043 € |
2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
3FU | Sistema de techo grande | |
3PR | Ajuste del asiento, eléctrico para ambos asientos delanteros con función de memoria | |
4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
4I3 | Cierre centralizado "keyless-entry" sin cierre de seguridad | |
4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lc y la, con desactivación para la | |
7K3 | Control de presión de neumáticos | |
7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
8G5 | Matrix Beam múltiple | |
A9I | Equipamiento r-line | |
G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
PFA | Paquete de asistencia Comfort | |
PS2 | Techo panorámico corredizo | |
PXC | Faros Matrix LED | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
QV3 | Recepción de radio digital | |
RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | |
UG2 | Control de asistencia para descenso en pendientes | |
WN3 | Ncap con control de crucero adaptativo acc (dq) | |
Total extras | 3.588 € | |
Precio Oferta |
44.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 147 KW (200 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 176.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
Velocidad máxima: | 216 Km/h |
Aceleración: | 7.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.790 mm |
Largo: | 4.723 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.658 mm |
Peso: | 1.790 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.