
Precio oferta: 32.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 47.889 €
Referencia interna: 367107
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 47.889 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| 2T2T | Pintura efecto perla Negro Profundo | 389.72 € |
| Tapizado | ||
| OE | Tela "Sardegna"/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal/ Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| 3S1 | Barras longitudinales del techo en Plata Anodizada | 187.07 € |
| KA6 | Sistema de visión periférica "Area View" "Rear View" | 400.11 € |
| QH1 | Manejo por voz | 223.45 € |
| W54 | Hola Confort R-Line | 867.78 € |
| PJB | Llantas Suzuka 20" Dark Graphite, neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 504.04 € |
| W55 | Hola Deportividad Plus R-Line | 1117.2 € |
| 1N7 | Dirección Progresiva: Mejora de maniobrabilidad en la ciudad | |
| 541 | Incluir Cable de conexión a App-Connect: USB C a Micro-USB | |
| PE3 | Paquete "Easy Open & Close" | |
| U9C | 2 interfaces USB tipo C delante, 1 conector de carga USB tipo C en la consola central detrás | |
| Total extras | 3.689 € | |
Precio Oferta |
32.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 164.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 202 Km/h |
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 1.541 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.