Precio oferta: 25.600 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 50.477 €
Referencia interna: 369371
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Passat GTE 1.4 TSI e-Power 160 kW (218 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 50.477 € | |
Pintura | ||
5V5V | Gris Manganeso (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 565 € |
Tapizado | ||
TK | Tela Weave Negro Titanio-Azul | |
Extras | ||
0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
2EQ | Frenos de disco detrás | |
2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
4E2 | Desbloqueo del portón/capó del maletero detrás desde dentro (eléctrico) | |
4H3 | Seguro para niños, manual | |
4I3 | Cierre centralizado keyless-entry sin cierre de seguridad | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
6XI | Retrovisor exterior con ajuste automatico de posicion antideslumbrante, ajustables/abatibles eléctrico, regulable térmico, descenso de retrovisor del acompañante | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7P7 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste eléctrico | |
7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
7UG | Sistema de navegación High | |
8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
EL5 | Servicio online con UCO, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
KH0 | Climatronic (3 zonas) | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PDS | Revestimiento interior del techo en Negro Titanio | |
PQR | Asistente de conducción Travel Assist con asistente para emergencias Emergency Assist | |
QH1 | Control por voz | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
RCB | Sistema de navegación Discover Pro incluido Streaming&Internet | |
VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
3PW | Ajuste altura, manual para asientos delantero, ajuste, inclinación y profundidad superficie asiento izquierda, y ajuste respaldo eléctrico izquierda. | |
6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
QJ3 | Paquete Cromo | |
Total extras | 565 € | |
Precio Oferta |
25.600 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1395 CC |
Potencia: | 160 KW (218 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 34 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/55 R17 W - 215/55 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 222 Km/h |
Aceleración: | 7.4 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 1.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.786 mm |
Largo: | 4.775 mm |
Ancho: | 1.832 mm |
Alto: | 1.483 mm |
Peso: | 1.730 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.