
Precio oferta: 39.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 64.661 €
Referencia interna: 46262
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ Pro 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 64.661 € | |
| Pintura | ||
| 3S3S | Starlight Blue Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 1045 € |
| Tapizado | ||
| IG | X-Blue-Mistral/Soul-Mistral/Negro | |
| N2Y | Tapizado de asientos en tela/cuero sintético | |
| Extras | ||
| PSA | Borde de la pantalla infotainment, mandos centrales y volante en Negro | |
| ZR2 | Llantas "Venlo", 8J x 19 del., 9J x 19 detrás, en Plata, con tapacubos de plástico en negro | 55 € |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| FS5 | 5 asientos | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| ZE2 | Paquete Open & Close con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced con SAFELOCK | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| KH4 | Climatronic | |
| Total extras | 1.100 € | |
Precio Oferta |
39.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 145 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.927 mm |
| Peso: | 2.459 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.