Precio oferta: 54.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 66.030 €
Referencia interna: 372478
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.7 Tourer Pro Más 77kWh 210 kW (286 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 66.030 € | |
Pintura | ||
C2C2 | Gris Cemento | |
Tapizado | ||
ZO | Microfibra ArtVelours Eco/reborde Artex Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro | |
Extras | ||
EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 190 € |
PA6 | Paquete Exterior Plus | 1305 € |
PBF | Paquete de interior Plus | 2185.01 € |
PJ2 | Llantas de aleación "Montreal" 8,5J x 20/9,5J x 20, en Negro/torneado brillante, neumáticos Airstop® 235/45 R20/255/40 R20 | 535 € |
1X2 | Tracción trasera | |
2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
3IA | Reglaje del asiento, eléct., para ambos asientos delant. con memoria y ayuda de acceso Smart Comfort a ambos lados | |
4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
4D8 | Ventilación de asientos/ asiento(s) con función masaje delante | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
5IA | Diferenciación de clases de vehículos -14B- | |
6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
8DC | Puesto de conducción Infotainment (versión 3) (Gen2) | |
8G4 | Matrix-Beam | |
8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9VC | Paquete de sonido digital con subwoofer y altavoz central | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
C9Z | Llantas de aleación ligera 8,5J x 20" pulgadas delante, con 9,5J x 20" pulgadas detrás | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
GW2 | Variante Car2X High | |
KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
KS3 | Head-up Display | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
QH1 | Control por voz | |
VL2 | Medidas de protección de peatones ampliadas y activas en caso de colisión | |
Total extras | 4.215 € | |
Precio Oferta |
54.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 210 KW (286 CV) |
Par motor: | 545 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 235/50 R19 T - 255/45 R19 T |
Confort
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 6.6 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.971 mm |
Largo: | 4.961 mm |
Ancho: | 1.862 mm |
Alto: | 1.551 mm |
Peso: | 2.195 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.