Precio oferta: 24.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2017): 42.776 €
Referencia interna: 374363
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Touran Sport 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2017) | 42.776 € | |
Pintura | ||
0Q0Q | Blanco Puro (sólido) | |
0Q | Pintura lisa blanco Puro | 135.11 € |
Tapizado | ||
BGb | Microfibra "Art Velours" Negro Titanio / Asientos top comfort | |
Extras | ||
4I3 | Sistema de cierre y encendido sin llave "Keyless Access" sin Safe Lock | 379.32 € |
8SK | Luces traseras en tecnología LED, rojo oscuro | 368.94 € |
KA1 | Cámara de visión trasera Rear View | |
PE1 | Paquete "Easy Open" | 743.07 € |
PJ2 | Llantas de aleación "Stockholm" 6,5 J x 17 con neumáticos 215/55 R 17 | |
PS8 | Techo panorámico | |
QH8 | Amplificador de voz para los asientos posteriores | |
W56 | Paquete Sport | |
WLL | Faros LED Basic | |
1XX | Volante multifuncional deportivo de cuero | |
4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
6R0 | Revestimiento de la palanca de cambio, para cambio automático | |
6XT | Retrovisor exterior, memoria, ajuste automatico posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctric., térmico por separado | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7N6 | Portaobjetos en el revestimiento interior del techo | |
8K3 | Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función coming home | |
8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
9S6 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo Colour | |
A8F | Equipamiento deportivo | |
G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
I8F | Radio estándar | |
P18 | Paquete retrovisores incl. retrovisor exterior con ajuste automático posición antideslumbrante en lado del conductor | |
PKG | Paquete Family | |
PM3 | Volante multifunción de cuero, con levas de cambio | |
VL2 | Medidas de protección de peatones ampliadas y activas en caso de colisión | |
ZEA | Radio Composition Media | |
Total extras | 1.626 € | |
Precio Oferta |
24.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 140 KW (190 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 125 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 V - 205/60 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 220 Km/h |
Aceleración: | 8.2 s. |
Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.791 mm |
Largo: | 4.527 mm |
Ancho: | 1.829 mm |
Alto: | 1.658 mm |
Peso: | 1.615 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.