Precio oferta: 44.400 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 44.023 €
Referencia interna: 376823
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Touran Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 44.023 € | |
Pintura | ||
0Q0Q | Blanco, y punto | |
LISA | Pintura lisa | |
Tapizado | ||
BG | Microfibra "Art Velours" Negro Titanio / Asientos top comfort | |
Extras | ||
SG5 | Condiciones exclusivas Touran | -1226.33 € |
1AT | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
3FU | Sistema de techo grande | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4H3 | Seguro para niños, manual | |
4I3 | Cierre centralizado "keyless-entry" sin cierre de seguridad | |
4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lc y la, con desactivación para la | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
6K4 | Front assist incl. city emergency braking para acc high | |
6R0 | Revestimiento de la palanca de cambio, para cambio automático | |
6XT | Retrovisor ext., memoria, ajuste autom. posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctric., térmico por separado | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7N6 | Portaobjetos en el revestimiento interior del techo | |
7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico, frontal y trasero) | |
7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
8I2 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste y función de masaje | |
8T8 | Adaptative cruise control hasta 210km/h | |
9JA | Version no fumador | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PF6 | Control de crucero adaptativo acc "stop & go" hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia front assist | |
PGA | 2 asientos individuales en la 3ª fila de asientos, abatibles dentro del piso del maletero | |
PS9 | Techo corredizo y deflector panorámico con techo panorámico detrás | |
PSN | Lane assist: asistente de aviso de mantenimiento de carril | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
RBB | Radio "ready 2 discover" con "streaming & internet" | |
U9G | Externo, puerto(s) de datos usb tipo c con potencia de carga incrementada | |
VL7 | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas, activadas en caso de accidente y anticipatorias | |
Total extras | -1.226 € | |
Precio Oferta |
44.400 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 142.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/60 R16 V - 205/60 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 206 Km/h |
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.791 mm |
Largo: | 4.527 mm |
Ancho: | 1.829 mm |
Alto: | 1.659 mm |
Peso: | 1.620 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.