
Precio oferta: 35.890 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 50.821 €
Referencia interna: 45072
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI 90 kW (122 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 50.821 € | |
| Pintura | ||
| J2J2 | Pure Grey | |
| Tapizado | ||
| BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 0TD | Alfombrillas de tela delante y detrás | 106.89 € |
| 1D1 | Enganche para remolque, rígida (incluida estabilización del conjunto vehículo tractor y remolque) | 779.65 € |
| 1G3 | Rueda de repuesto de aleación ligera con neumático normal, incl. herramientas de a bordo y gato | 125.75 € |
| 1N5 | Sistema de dirección para mejorar la movilidad de personas con discapacidad | 113.18 € |
| 3CB | Red portaequipajes en la parte trasera del habitáculo/zona de carga (2 puntos de aloj. en Caddy o 3 en Caddy Maxi) | 226.35 € |
| 3L3 | Ajuste de altura para ambos asientos delanteros, manual | 194.91 € |
| 4K5 | Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access/Advanced, sin SAFELOCK | 163.48 € |
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo con vigil. habit., bocina aux., prot. antirremol., desbloq. puerta conductor por separado | 440.12 € |
| 7K3 | Sistema de control de la presión de los neumáticos (medición en marcha) | 75.45 € |
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido Park Assist y ayuda de aparcamiento para zona delantera y trasera | 943.12 € |
| 8G1 | Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | 194.91 € |
| 8SK | Luces traseras LED | 213.78 € |
| 9CM | Luces de lectura LED en el habitáculo e iluminación envolvente LED en el portón trasero | 201.2 € |
| 9Z3 | Tensión de funcionamiento 12 V con toma de corriente de 230 V (toma de corriente Schuko) | 213.78 € |
| QH8 | Amplificación digital de la voz | |
| QN3 | Cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros | 113.18 € |
| Z67 | Sistema de navegación "Discover Media" con pantalla táctil a color de 10" | 1496.43 € |
| ZAT | Faros principales LED incl. luz para todo tiempo y luz de curva estática y regulación de alcance de las luces dinámicas | 452.7 € |
| ZVB | Paquete de asistencia Plus | 452.7 € |
| ZVC | Paquete de invierno Básico | 616.18 € |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8WM | Luz de giro y todo clima | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| ZVA | Paquete de asistencia | |
| ZVG | Paquete de tecnología | |
| Total extras | 7.123 € | |
Precio Oferta |
35.890 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 90 KW (122 CV) |
| Par motor: | 320 Nm |
| Emisiones *: | 148.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 186 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.755 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.855 mm |
| Alto: | 1.833 mm |
| Peso: | 1.674 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.