
Precio oferta: 30.800 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 42.629 €
Referencia interna: 45079
Datos:
Pintura: Beige
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI 75 kW (102 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 42.629 € | |
| Pintura | ||
| 1B1B | Mojave Beige Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 767.08 € |
| Tapizado | ||
| BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 0TD | Alfombrillas de tela delante y detrás | 106.89 € |
| 1D1 | Enganche para remolque, rígida (incluida estabilización del conjunto vehículo tractor y remolque) | 779.65 € |
| 1G2 | Rueda de repuesto de acero con neumático normal, incl. herramientas de a bordo y gato | 125.75 € |
| 3L3 | Ajuste de altura para ambos asientos delanteros, manual | 194.91 € |
| 3RE | Puerta trasera de dos hojas con secciones para ventanilla, dividida asimétricamente | 245.21 € |
| QH8 | Amplificación digital de la voz | |
| W33 | Banco de 3 plazas en 2ª fila (abatible, plegable y extraíble), ISOFIX y Top Tether en asientos exteriores en 2ª fila | |
| Z66 | Radio "Ready 2 Discover" con pantalla táctil a color de 10", con preparación para sistema de navegación | 811.09 € |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| P3M | Volante multifunción de cuero (en cambio de doble embrague DSG con levas de cambio) | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| W25 | Techo panorámico fijo (con 2 asideros de techo en la cabina) | |
| ZVA | Paquete de asistencia | |
| ZVG | Paquete de tecnología | |
| Total extras | 3.030 € | |
Precio Oferta |
30.800 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 75 KW (102 CV) |
| Par motor: | 280 Nm |
| Emisiones *: | 144.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 175 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.755 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.855 mm |
| Alto: | 1.833 mm |
| Peso: | 1.655 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.