
Precio oferta: 35.100 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 66.482 €
Referencia interna: 380967
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4Motion 221 kW (300 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 66.482 € | |
| Pintura | ||
| X3X3 | Gris Oscuro (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 621.34 € |
| Tapizado | ||
| OA | Tela "R"/Microfibra ArtVelours Negro Titanio-Azul/Negro Titanio/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| 0P8 | Sistema de escape deportivo de titanio, Akrapovic | 3873.87 € |
| 9IJ | Interfaz de teléfono "Comfort" con función de carga por inducción | 470.05 € |
| 9VG | Sistema de sonido "beatsAudio", potencia total de 300 W, subwoofer, amplificador digital de 8 canales, 6 altavoces | 507.87 € |
| PDD | Suspensión adaptativa DCC | 1064.37 € |
| PJK | Llantas "Estoril" 8J x 19 en negro/torneado brillante, neumáticos 235/40 R19 | 832.04 € |
| WBS | Paquete de diseño "Black Style" | 178.29 € |
| 0VC | Documentación de a bordo en alemán | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 1XT | Volante multifuncional deportivo en cuero con Tiptronic, térmico | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4F2 | Cierre centralizado "keyless-entry" | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 7AS | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 8WM | Luz de giro y todo clima | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9R | Deportivo exclusivo | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| UG7 | Control de asistencia para arranque en pendientes/para descenso en pendientes | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| Total extras | 7.547 € | |
Precio Oferta |
35.100 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 221 KW (300 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 194.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.594 mm |
| Largo: | 4.236 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.559 mm |
| Peso: | 1.568 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.