
Precio oferta: 39.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 59.982 €
Referencia interna: 381855
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 4Motion 147 kW (200 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 59.982 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| 0Q0Q | Pintura lisa Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| OE | Tela/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal-Gris Cristal/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| W28 | Hola Confort | 1002.88 € |
| 8A9 | Asist. maniobras con remolque "Trailer Assist" incl. sist. aparcam. asistido "Park Assist" y ayuda de aparcamiento | 540.41 € |
| PJT | Llantas Misano 20", neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 504.04 € |
| 1M6 | Gancho de remolque abatible con desbloqueo eléctrico | 904.16 € |
| PSF | Hola Deportividad | 535.22 € |
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| EA8 | Extensión de garantía Volkswagen 3 años adicionales o un máximo de 100.000 km | 836.24 € |
| PE1 | Paquete "Easy Open & Close" sin SAFELOCK | |
| 7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
| KA6 | Sistema de visión periférica 360º con cámara de visión trasera "Rear View" | |
| Total extras | 4.322 € | |
Precio Oferta |
39.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 147 KW (200 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 176.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 7.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.723 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.658 mm |
| Peso: | 1.790 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.