
Precio oferta: 17.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 22.586 €
Referencia interna: 49940
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Renault Kangoo Combi Zen M1-AF Blue dCi 70 kW (95 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 22.586 € | |
| Pintura | ||
| QPA$QNG | Blanco Mineral (opaco) | |
| Tapizado | ||
| DRAP04 | Tapicería INTI Negra | |
| Extras | ||
| 28905 | Aire acondicionado atrás | |
| 40800 | Asistente a la conducción: asistente activo del freno de emergencia | |
| 42919 | Asistente a la conducción: Asistente activo de mantenimiento de carril | |
| 41165 | Asistente a la conducción: asistente de ángulo muerto | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Sensor-reconocimiento de cansancio | |
| 24902 | Asistente a la conducción | |
| 25806 | Ayuda aparcamiento detrás | |
| 75205 | Caja de cambios 6-marchas | |
| 69802 | Dirección asistida eléctrica | |
| 37832 | Guantera Cajón (Easy-Life) | |
| 18617 | Luces antiniebla LED con Luz de curva estático | |
| 18313 | Luces antiniebla led | |
| 96645 | Motor 1,5 Ltr. - 70 kW BLUE dCi Diesel FAP | |
| 36020 | Portón trasero con Lunas / Calefacción de la luneta trasera y Limpiacristales trasero | |
| 36208 | Puerta corredera derecha con Ventana | |
| 36206 | Puerta corredera izquierda con Ventana | |
| 15200 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable | |
| 18909 | Sensor de luz y lluvia | |
| 25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza (airbag de la ventana) | |
| 24146 | Sistema de audio: radio r&go (bluetooth) | |
| 771 | Sistema de calefacción de asientos | |
| 10502 | Carrocería: con Lunas | |
| 15853 | Retrovisor exterior aspecto cobre | |
| 16180 | Barras portaequipajes en el techo Preinstalación | |
| 22007 | Lunas todo alrededor | |
| 23100 | Ventanilla lateral en Compartimento de carga | |
| 27808 | Revestimiento del paso de rueda en Maletero/compartimento de carga | |
| 31100 | Acabado interior: beige arena | |
| 35003 | Elevalunas eléctrico delante + detrás | |
| 36006 | Portón trasero | |
| 36109 | Puerta corredera izquierda con Ventanilla giratoria | |
| 36201 | Puerta corredera derecha con Ventanilla giratoria | |
| 39008 | Toma de corriente adicional en consola central | |
| 40802 | Asistente a la conducción: Asistente activo del freno de emergencia con Reconocimiento de peatones | |
| 41166 | Asistente a la conducción: Asistente de ángulo muerto con dirección activa | |
| 42549 | Llantas de acero de 16" pulgadas | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
17.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1461 CC |
| Potencia: | 70 KW (95 CV) |
| Par motor: | 230 Nm |
| Emisiones : | 147.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 H - 205/55 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 161 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera : | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano : | 4.9 l/100 Km |
| Consumo mixto : | 4.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.697 mm |
| Largo: | 4.304 mm |
| Ancho: | 1.829 mm |
| Alto: | 1.839 mm |
| Peso: | 1.409 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.